Aggregate bilateral trade between AGOA countries and the United States
Net trade between AGOA countries and the United States (US exports less US imports with each AGOA beneficiary)
Unit: $ million (rounded) Note: US exports less United States imports for consumption, by AGOA country. Negative values mean that that the AGOA country is a net exporter to the United States in that year. AGOA beneficiary countries only [2022]
Net trade between AGOA countries and the United States (US exports less US imports with each AGOA beneficiary)
Unit: $ million (rounded)
Note: US exports less United States imports for consumption, by AGOA country. Negative values mean that that the AGOA country is a net exporter to the United States in that year.
AGOA beneficiary countries only [2022]
** On mobile & Desktop if the table is too wide, please use the scroll left and right to view the data off screen.
Country | Year 2000 | Year 2001 | Year 2002 | Year 2003 | Year 2004 | Year 2005 | Year 2006 | Year 2007 | Year 2008 | Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | Year 2013 | Year 2014 | Year 2015 | Year 2016 | Year 2017 | Year 2018 | Year 2019 | Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | -3,118.46 | -2,500.88 | -2,860.44 | -3,693.82 | -3,887.09 | -7,543.61 | -9,971.18 | -10,947 | -16,669.89 | -7,917.18 | -10,513.48 | -12,342.63 | -8,152.49 | -7,514.79 | -3,601.90 | -1,917.69 | -1,692.95 | -1,861.33 | -2,274.83 | -525.3 | -29.36 | -600.16 | -924.02 |
Benin | 24.04 | 30.45 | 33.94 | 28.78 | 42.23 | 68.59 | 108.6 | 275.26 | 801.31 | 393.05 | 454.91 | 605.36 | 565.13 | 596.37 | 759.54 | 608.59 | 220.19 | 230.44 | 233.41 | 256.08 | 189.55 | 282.51 | 279.2 |
Botswana | -9.34 | 21.9 | 1.77 | 11.04 | -21.35 | -110.97 | -225.41 | -135 | -157.73 | -39.28 | -124.36 | -250.32 | -184.7 | -200.77 | -272.61 | -192.65 | -405.68 | -689.03 | -409.78 | -242.26 | -134.13 | -209.85 | -463.63 |
Burkina Faso | 13.22 | -0.57 | 15.83 | 9.72 | 21.16 | 22.22 | 16.88 | 30.85 | 23.26 | 23.53 | 41.08 | 26.78 | 43.28 | 69.56 | 60.24 | 49.2 | 29.37 | 43.5 | 48.66 | 55.06 | 50.38 | 76.73 | 52.25 |
Cabo Verde | 2.92 | 5.97 | 7.12 | 2.23 | 46.78 | 6.23 | 11.75 | 2.77 | 11.57 | 5.43 | 8.41 | 9.86 | 6.05 | 6.86 | 4.96 | 4.7 | 4.48 | 3.9 | 4.43 | 3.73 | 3.22 | 6.74 | 8.1 |
Cen African Rep | -1.15 | 1.31 | 4.24 | 5.38 | 20.99 | 8.18 | 20.28 | 16.79 | 14.51 | 27.34 | 2.97 | 6.19 | 4.19 | 1.23 | 27.18 | 29.56 | 7.41 | 5.84 | 5.09 | 6.8 | 9.56 | 13.53 | 19.24 |
Chad | 6 | 130.81 | 121.27 | 41.09 | -658.1 | -1,418.36 | -1,844.58 | -2,167.31 | -3,259.09 | -1,816.51 | -1,949.26 | -3,153.95 | -2,797.79 | -2,373.18 | -2,011.41 | -1,613.21 | -760 | -661.53 | -606.53 | -54.14 | 38.82 | 29.95 | 75.98 |
Comoros | -2.81 | -9.2 | -5.16 | -3.49 | -15.8 | -1.22 | -1.42 | -0.27 | -0.51 | 0.81 | -0.43 | -0.69 | -1.02 | 0.64 | 1.35 | 0.26 | -1.4 | -3.76 | -2.21 | -0.53 | -2.15 | -4.87 | -3.39 |
Congo-Brazza | -426.74 | -368.56 | -172.03 | -328.59 | -785.22 | -1,559.01 | -2,908.16 | -2,959.95 | -4,861.17 | -2,914.38 | -3,061.02 | -2,154 | -1,250.78 | -1,049.01 | -144.93 | -72.24 | -7.19 | -13.16 | -334.51 | -377.73 | -26.18 | 52.83 | -78.06 |
Congo-Kinshasa | -202.26 | -129.21 | -163.08 | -143.48 | -52.08 | -183.39 | -15.17 | -96.1 | -141.04 | -240.42 | -343.98 | -312.43 | 62.65 | 88.97 | 24.57 | -20.66 | -68.19 | -13.46 | 25.72 | 105.58 | 119.1 | -60.7 | -41.07 |
Cote d`Ivoire | -274.96 | -226.38 | -307.27 | -390.2 | -602.04 | -1,021.62 | -577.23 | -429.28 | -828.04 | -544.14 | -1,039.39 | -1,017.79 | -987.1 | -860.85 | -959.85 | -770.21 | -891.79 | -891.06 | -908.99 | -651.25 | -668.13 | -867.08 | -590.3 |
Djibouti | 16.19 | 17.62 | 54.03 | 33.67 | 42.14 | 46.52 | 44.16 | 53.57 | 132.84 | 193.03 | 117.59 | 122.87 | 101.55 | 152.79 | 87.7 | 93.52 | 91.38 | 112.65 | 58.69 | 110.2 | 136.04 | 135.38 | 106.55 |
Eswatini | -44.84 | -57.6 | -103.42 | -153.96 | -187.06 | -187.39 | -144.51 | -119.41 | -122.26 | -96.93 | -92.94 | -66.04 | -27.82 | -37.5 | -59.58 | 7.22 | 6.97 | 2.08 | 15.53 | 2.81 | 0.58 | 12.16 | 38.75 |
Gabon | -1,974.65 | -1,657.58 | -1,556.85 | -1,865.86 | -2,331.32 | -2,790.27 | -1,197.48 | -1,673.22 | -1,982.63 | -1,118.74 | -1,986.90 | -4,234.08 | -1,390.85 | -744.96 | -450.05 | -82.14 | -65.95 | -114.33 | -183.03 | 1.78 | 13.33 | 11.76 | -92.17 |
Gambia | 8.52 | 7.93 | 8.54 | 10.45 | 21.82 | 28.61 | 19.88 | 18.92 | 26.91 | 31.73 | 25.18 | 27.68 | 26.16 | 31.48 | 39.66 | 35.6 | 38.63 | 37.64 | 39.12 | 42.89 | 39.74 | 51.29 | 65.85 |
Ghana | -27.72 | -5.92 | 70.96 | 120.82 | 159.87 | 164.81 | 90.2 | 205.28 | 371.98 | 484.24 | 696.9 | 382.87 | 1,000.50 | 654.28 | 837.81 | 605.59 | 484.09 | 85.19 | 166.16 | -156.25 | 79.46 | -789.39 | -1,817.36 |
Guinea-Bissau | 0.24 | 0.85 | 2.52 | -0.71 | -25.38 | 1.96 | 5.02 | 6.49 | 1.78 | 1.47 | 2.5 | 11.55 | 20.77 | 3.26 | 2.62 | 1.85 | 3.32 | 3.45 | 18.19 | -0.74 | 3.02 | 3.19 | 2.39 |
Kenya | 126.02 | 445.24 | 78.82 | -56.13 | 34.77 | 278.16 | 163.3 | 250.13 | 97.21 | 358.01 | 46.6 | 63.73 | 144.72 | 170.65 | 1,022.64 | 347.49 | -175.03 | -143.88 | -313.31 | -281.64 | -227.45 | -162.1 | -315.13 |
Lesotho | -139.31 | -216.35 | -319.66 | -387.96 | -461.57 | -399.46 | -404.38 | -435.51 | -372.8 | -287.54 | -287.63 | -371.2 | -294.09 | -350.91 | -359.15 | -329.04 | -307.86 | -306.46 | -427.25 | -333.03 | -307.35 | -333.65 | -364.08 |
Liberia | -3.01 | -5.75 | -18.29 | -26.5 | -24.25 | -16.89 | -73.21 | -42.55 | 7.51 | 7.3 | 1.47 | 27.17 | 88.17 | 74.82 | 97.57 | 82.66 | 76.55 | 43.96 | 122.88 | 42.46 | 46.89 | 64.09 | 173.72 |
Madagascar | -142.34 | -250.84 | -200.71 | -337.84 | -436.36 | -298.88 | -236.5 | -306.05 | -254.09 | -89.07 | 4.15 | -32.9 | -47.16 | -115.35 | -172.61 | -269.6 | -403.98 | -694.32 | -782.89 | -789.1 | -579.39 | -626.02 | -833.83 |
Malawi | -54.5 | -57.47 | -39.48 | -63.57 | -57.84 | -55.08 | -33.62 | -18.13 | -8.12 | -34.02 | -30.18 | -16 | -5.66 | -22.41 | -41.14 | -28.4 | -31.6 | -38.61 | -42.84 | -51.18 | -34.89 | -27.25 | -25.02 |
Mauritius | -270.56 | -253.1 | -261.04 | -274.41 | -252.08 | -201.94 | -193.59 | -147.4 | -137.54 | -102.15 | -163.61 | -210.21 | -216.9 | -300.17 | -369.36 | -342.45 | -251.42 | -229.38 | -199.86 | -247.84 | -196 | -181.6 | -186.31 |
Mozambique | 33.54 | 21.27 | 89.71 | 53.63 | 65.94 | 47.97 | 48.14 | 108.26 | 195.66 | 150.06 | 157.01 | 417.22 | 310.06 | 221.88 | 263.33 | 148.6 | 17.75 | 15.44 | 57.64 | 44.76 | 13.06 | 28.05 | -11.2 |
Namibia | 36.26 | 211.49 | -3.66 | -96.58 | -172.17 | -36.6 | -2.43 | -103.36 | -29.88 | -153.71 | -99.19 | -316.04 | -64.92 | -38.37 | 73.44 | 5.52 | 82.25 | -31.61 | 60.5 | 34.39 | -40.88 | -68.41 | -56.82 |
Niger | 28.7 | 61.46 | 38.42 | 28.33 | 3.92 | -3.6 | 1.8 | 54.2 | 1.25 | -49.32 | 21.36 | -240.75 | -45.23 | 42.94 | 50.94 | 63.35 | 58.09 | 34.62 | 4.08 | 43.89 | 62.49 | 23.96 | 19.79 |
Nigeria | -8,967.53 | -7,968.86 | -4,772.70 | -9,117.16 | -14,784.73 | -22,298.03 | -25,717.78 | -29,836.43 | -34,245.56 | -15,871.75 | -25,980.06 | -29,204.54 | -14,021.23 | -5,711.42 | 2,233.09 | 1,422.14 | -2,366.41 | -5,023.84 | -2,940.95 | -1,847.30 | 1,226.28 | 267.46 | -1,531.90 |
Rwanda | 13.86 | 10.16 | 7.08 | 5.29 | 5.7 | 3.92 | 2.49 | 1.57 | 4.99 | 13.38 | 7.96 | 87.8 | -3.91 | -0.2 | -21.51 | -32.84 | 47.81 | 20.96 | -44.13 | -29.09 | -8.35 | 15.41 | -11.41 |
Sao Tome & Prin | 0.45 | 10.29 | 1.53 | 1.15 | 2.71 | 6.9 | 3.47 | 6.35 | 3.09 | 3.76 | 0.93 | 5.1 | 0.27 | 1.7 | 0.02 | 0.05 | 1.41 | 2.2 | 1.31 | 0.99 | -0.24 | 2.06 | 7.38 |
Senegal | 75.95 | -24.01 | 68.16 | 94.56 | 70.2 | 146.66 | 70.09 | 131.85 | 116.73 | 165.96 | 206.61 | 254.71 | 128.6 | 205.6 | 140.04 | 117.4 | 122.57 | 131.43 | 154.83 | 60.03 | 174.27 | 173.55 | -153.17 |
Sierra Leone | 13.98 | 23.15 | 21.17 | 20.99 | 29.11 | 27.81 | 2.74 | 6.5 | 10.28 | 14.92 | 27.45 | 72.31 | 78.72 | 36.37 | 53.38 | 30.28 | 27.39 | 44.53 | 10.47 | 44.08 | 39.65 | 96 | 83.72 |
South Africa | -1,374.11 | -1,607.19 | -1,789.81 | -2,189.76 | -2,948.85 | -2,201.72 | -3,263.18 | -3,927.58 | -3,772.36 | -1,674.18 | -2,948.48 | -2,637.61 | -1,617.19 | -1,692.40 | -2,730.20 | -2,605.72 | -2,976.60 | -3,607.53 | -3,740.63 | -2,937.18 | -7,347.58 | -10,746.45 | -8,941.65 |
Tanzania | 9.26 | 36.51 | 36.46 | 39.4 | 100.88 | 59.99 | 124.2 | 125.78 | 111.74 | 104.7 | 115.01 | 194.07 | 122.94 | 335.5 | 207.74 | 60.37 | -6.48 | -1.53 | 227.84 | 186.59 | 116.87 | 175.3 | 28.66 |
Togo | 4.5 | 3.57 | 10.35 | 7.4 | 19.83 | 20.33 | 103.33 | 280.42 | 103.22 | 117.07 | 147.34 | 176.35 | 315.46 | 974.74 | 1,011.47 | 295.76 | 217.45 | 441.27 | 615.76 | 423.74 | 289.51 | 216.48 | 300.35 |
Uganda | -2.3 | 14.31 | 7.44 | 7.36 | 36.85 | 32.88 | 29.41 | 48.81 | 25.75 | 82.62 | 27.56 | 41.42 | 46.11 | 62.58 | 21.23 | 13.03 | 8.59 | 21.68 | 1.6 | 14.79 | 4.64 | 58.55 | -1.13 |
Zambia | 1.04 | -0.1 | 27.7 | 6.53 | -6.36 | -3.46 | 21.74 | 18.66 | 24.49 | 48.13 | 24.3 | 76.41 | 78.84 | 93.53 | 51.16 | 18.26 | 6.89 | 12.13 | -18.63 | 1.56 | 11.82 | -95.95 | -30.19 |
Total: | -16,621.88 | -14,285.25 | -11,866.55 | -18,602.18 | -26,984.77 | -39,359.77 | -45,922.34 | -51,702.10 | -64,756.67 | -30,722.78 | -46,483.60 | -53,951.73 | -27,964.67 | -17,186.55 | -4,122.62 | -4,235.83 | -8,859.95 | -13,031.92 | -11,358.47 | -7,042.32 | -6,933.81 | -12,976.50 | -15,209.90 |
USITC
Published on www.AGOA.info
Aggregate exports to USA by AGOA Beneficiary (AGOA plus non-AGOA goods), incl. year to date
Unit: $ million Current and past AGOA beneficiary countries
Aggregate exports to USA by AGOA Beneficiary (AGOA plus non-AGOA goods), incl. year to date
Unit: $ million
Current and past AGOA beneficiary countries
** On mobile & Desktop if the table is too wide, please use the scroll left and right to view the data off screen.
Country | Year 2000 | Year 2001 | Year 2002 | Year 2003 | Year 2004 | Year 2005 | Year 2006 | Year 2007 | Year 2008 | Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | Year 2013 | Year 2014 | Year 2015 | Year 2016 | Year 2017 | Year 2018 | Year 2019 | Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 | 2022 YTD to May | 2023 YTD to May | 2022-2023 change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 4,203.66 | 4,429.54 | 4,235.97 | 4,887.96 | 5,926.33 | 5,854.12 | 7,497.26 | 9,131.86 | 9,958.67 | 5,876.70 | 8,220.88 | 9,461.23 | 8,695.46 | 8,392.10 | 8,278.62 | 7,445.40 | 7,034.06 | 8,019.61 | 8,545.10 | 7,623.97 | 11,263.64 | 15,455.44 | 14,464.31 | 6,172.62 | 5,417.80 | -12.23% |
Nigeria | 9,680.13 | 8,916.48 | 5,819.60 | 10,113.62 | 16,295.10 | 23,875.18 | 27,863.41 | 32,525.05 | 38,236.17 | 19,474.03 | 29,977.13 | 34,000.61 | 18,913.52 | 11,942.37 | 3,586.27 | 1,925.43 | 4,196.08 | 7,135.74 | 5,504.84 | 4,951.83 | 1,514.23 | 3,462.67 | 4,731.11 | 1,832.23 | 2,888.83 | 57.67% |
Ghana | 206.43 | 185.39 | 115.64 | 83.6 | 140.47 | 159.26 | 192.23 | 198.65 | 222.36 | 134.77 | 273.45 | 779 | 291.6 | 308.16 | 325.02 | 309.37 | 324.2 | 747.54 | 573.52 | 961.1 | 718.93 | 1,719.46 | 2,762.40 | 1,046.72 | 824.41 | -21.24% |
Cote d`Ivoire | 367 | 319.82 | 381.86 | 490.25 | 714.61 | 1,140.98 | 722.67 | 585.4 | 1,074.93 | 746.96 | 1,196.43 | 1,144.78 | 1,164.41 | 1,016.54 | 1,189.56 | 1,027.71 | 1,164.31 | 1,199.38 | 1,212.69 | 925.06 | 881.99 | 1,222.07 | 1,055.93 | 542.92 | 627.94 | 15.66% |
Angola | 3,343.38 | 2,775.67 | 3,231.27 | 4,176.43 | 4,475.68 | 8,466.13 | 11,513.83 | 12,210.96 | 18,763.43 | 9,305.81 | 11,771.22 | 13,803.35 | 9,601.96 | 8,900.35 | 5,477.55 | 3,009.90 | 2,916.52 | 2,650.63 | 2,781.05 | 1,037.48 | 483.55 | 1,029.44 | 1,521.54 | 547.98 | 356.66 | -34.91% |
Madagascar | 157.74 | 271.79 | 215.92 | 383.33 | 469.4 | 323.88 | 281.06 | 337.9 | 324.26 | 253.41 | 108.39 | 87.13 | 109.78 | 178.2 | 217.45 | 322.27 | 442.34 | 743.79 | 891.85 | 848.24 | 610.93 | 677.26 | 912.2 | 413.84 | 352.41 | -14.84% |
Kenya | 109.39 | 128.58 | 189.16 | 249.14 | 352.16 | 347.75 | 352.8 | 326.09 | 343.53 | 280.42 | 311.14 | 380.52 | 389.68 | 433.48 | 591.32 | 573.21 | 552.56 | 572.11 | 644.75 | 666.93 | 568.49 | 685.41 | 874.33 | 297.46 | 316.52 | 6.41% |
Botswana | 40.51 | 21.12 | 29.73 | 13.64 | 72.99 | 178.16 | 252.11 | 187.45 | 218.84 | 131.91 | 169.72 | 293.17 | 223.54 | 277.71 | 318 | 225.29 | 444.98 | 775.65 | 482.08 | 276.86 | 179.99 | 255.09 | 488.63 | 160.99 | 250.35 | 55.50% |
Congo-Kinshasa | 212.24 | 147.71 | 189.69 | 173.87 | 112.27 | 246.13 | 85.11 | 206.4 | 266.75 | 317.95 | 435.15 | 475.11 | 132.81 | 75.56 | 154.38 | 153.45 | 149.09 | 86.61 | 48.8 | 21.97 | 30.32 | 269.15 | 185.06 | 116.79 | 231.43 | 98.15% |
Mauritius | 286.01 | 275.13 | 280.43 | 298.1 | 270.4 | 222 | 218.65 | 187.02 | 176.19 | 168.86 | 196.07 | 251.87 | 260.07 | 338.29 | 401.35 | 394.89 | 334.8 | 285.36 | 319.13 | 343.06 | 242.77 | 255.8 | 284.97 | 107.73 | 110.36 | 2.44% |
Tanzania | 35.29 | 27.23 | 25.34 | 24.23 | 23.82 | 34.07 | 34.57 | 46.2 | 53.8 | 49.37 | 42.81 | 58.95 | 114.86 | 70.33 | 86.24 | 106.69 | 152.73 | 131.44 | 98.01 | 133.25 | 109.48 | 98.63 | 222.04 | 73.11 | 102.04 | 39.57% |
Mozambique | 24.38 | 7.06 | 8.16 | 8.71 | 9.93 | 10.82 | 15.59 | 5.36 | 16.8 | 38.83 | 64.7 | 34.97 | 38.53 | 75.9 | 99.85 | 109.9 | 127.48 | 156.54 | 123.03 | 146 | 107.75 | 159.61 | 176.97 | 76.32 | 99.57 | 30.47% |
Lesotho | 140.15 | 217.17 | 321.48 | 393.06 | 467.05 | 403.47 | 408.41 | 443.02 | 374.1 | 304.15 | 298.93 | 384.35 | 310.57 | 351.4 | 361.25 | 329.81 | 310.46 | 308.34 | 429.12 | 334.1 | 309.23 | 336.72 | 372.44 | 125.41 | 95.99 | -23.46% |
Zambia | 17.73 | 15.58 | 7.79 | 12.47 | 32.47 | 31.7 | 28.97 | 48.78 | 51.46 | 8.55 | 29.61 | 47.32 | 63.02 | 37.7 | 55.65 | 58.61 | 69.52 | 66.7 | 203.5 | 91.65 | 54.94 | 181.23 | 138.15 | 69.45 | 76.97 | 10.83% |
Namibia | 42.19 | 37.84 | 57.35 | 123.25 | 238.22 | 129.56 | 115.65 | 219.74 | 301.23 | 327.61 | 195.14 | 436.23 | 231.28 | 262.18 | 256.22 | 110.53 | 116.95 | 138.5 | 134.77 | 148.85 | 94.51 | 151.1 | 262.61 | 135.53 | 76.03 | -43.90% |
Senegal | 4.23 | 102.34 | 3.8 | 4.33 | 3 | 3.66 | 21.45 | 18.73 | 17.94 | 6.91 | 5.12 | 6.77 | 16.77 | 16.98 | 25.49 | 71.95 | 54.59 | 72.01 | 127.08 | 131.28 | 100.96 | 148.08 | 503.07 | 410.07 | 67.75 | -83.48% |
Uganda | 29.06 | 17.84 | 15.2 | 34.88 | 25.81 | 25.85 | 21.79 | 26.62 | 52.72 | 30.17 | 57.65 | 45.88 | 34.48 | 47.09 | 46.09 | 64.16 | 50.81 | 80.01 | 74.09 | 79.07 | 82.82 | 92.02 | 129.39 | 51.1 | 63.68 | 24.62% |
Niger | 6.97 | 1.43 | 0.9 | 4.03 | 26.85 | 65.51 | 123.69 | 9.08 | 44.16 | 106.23 | 26.49 | 288.67 | 81.72 | 2.32 | 4.61 | 4.18 | 6.19 | 7.78 | 29.23 | 46.46 | 78.54 | 94.62 | 73.07 | 45.19 | 34.81 | -22.97% |
Togo | 5.98 | 12.58 | 2.66 | 5.62 | 1.58 | 6.44 | 3.55 | 5.04 | 11.13 | 6.64 | 9.12 | 31.81 | 51.91 | 7.72 | 9.09 | 14.21 | 10.86 | 14.62 | 13.98 | 13.02 | 19.54 | 17.8 | 84.21 | 16.23 | 29.82 | 83.78% |
Liberia | 45.41 | 42.56 | 45.81 | 59.49 | 84.33 | 90.83 | 139.83 | 115.3 | 143.46 | 78.34 | 180.01 | 158.18 | 144.09 | 92.63 | 77.56 | 48.46 | 64.2 | 91.18 | 61.55 | 66.9 | 45.12 | 72.91 | 80.65 | 33.38 | 23.44 | -29.77% |
Malawi | 68.13 | 71.8 | 68.11 | 80.08 | 79.36 | 82.44 | 79.01 | 69.01 | 52.56 | 73.63 | 66.67 | 72.35 | 62.02 | 63.9 | 80.26 | 60.64 | 75.58 | 64.51 | 57.42 | 72.05 | 47.14 | 49.14 | 54.01 | 22.99 | 22.91 | -0.38% |
Gabon | 2,037.92 | 1,731.67 | 1,622.02 | 1,927.71 | 2,423.50 | 2,885.67 | 1,330.98 | 2,146.91 | 2,263.51 | 1,285.45 | 2,222.51 | 4,432.13 | 1,697.59 | 1,046.97 | 856.35 | 281.4 | 149.34 | 198.29 | 288.23 | 121.72 | 76.08 | 114.84 | 220.11 | 86.54 | 21.68 | -74.95% |
Rwanda | 5.06 | 7.22 | 3.09 | 2.62 | 5.41 | 6.3 | 8.85 | 12.68 | 13.7 | 19.16 | 21.49 | 30.86 | 33.29 | 24.42 | 40.7 | 45.64 | 25.42 | 43.67 | 68.14 | 45.62 | 32.61 | 31.85 | 57.96 | 17.27 | 20.63 | 19.45% |
Djibouti | 0.42 | 0.95 | 1.92 | 0.62 | 0.96 | 1.1 | 3.3 | 4.48 | 7.04 | 2.9 | 2.99 | 4.05 | 11.85 | 3.95 | 11.88 | 35.46 | 28.01 | 34.18 | 47.72 | 30.62 | 40.75 | 32.45 | 42.26 | 16.91 | 19.29 | 14.09% |
Congo-Brazza | 507.94 | 457.9 | 223.82 | 407.19 | 849.73 | 1,662.44 | 3,045.47 | 3,098.75 | 5,044.29 | 3,187.38 | 3,308.92 | 2,376.86 | 1,480.79 | 1,265.25 | 405.32 | 311.89 | 131.71 | 127.13 | 432.24 | 481.43 | 123.76 | 56.5 | 246.05 | 17.34 | 8.7 | -49.83% |
Sierra Leone | 3.81 | 4.64 | 3.83 | 6.48 | 10.84 | 9.39 | 35.89 | 48.1 | 47.75 | 24.23 | 29.02 | 26.55 | 17.84 | 41.56 | 28.57 | 40.02 | 30.26 | 29.68 | 58.66 | 30.18 | 32.23 | 16.39 | 17.21 | 7.75 | 5.17 | -33.25% |
Eswatini | 52.58 | 65.04 | 114.46 | 162.03 | 198.77 | 198.88 | 155.81 | 147.96 | 133.88 | 109.6 | 114.91 | 83.3 | 66.64 | 58.91 | 81.53 | 19.92 | 17 | 19.58 | 13.31 | 15.87 | 19.49 | 23.49 | 32.18 | 11.77 | 2.3 | -80.44% |
Cabo Verde | 4.21 | 1.5 | 1.81 | 5.64 | 3.69 | 2.62 | 0.96 | 2.19 | 0.4 | 0.81 | 1.24 | 1.47 | 1.31 | 2.13 | 1.69 | 2.2 | 4.07 | 3.42 | 3.56 | 3.74 | 3.52 | 5.37 | 6.73 | 2.55 | 2.24 | -12.42% |
Benin | 2.24 | 1.29 | 0.68 | 0.6 | 1.52 | 0.51 | 0.56 | 5.08 | 31.01 | 0.44 | 0.28 | 1.97 | 2.67 | 3.13 | 5.42 | 4.94 | 7.04 | 17.82 | 19.17 | 8.6 | 5.73 | 8.18 | 3.27 | 1.28 | 2.03 | 58.72% |
Sao Tome & Prin | 0.51 | 0.32 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.98 | 0.55 | 0.25 | 1.02 | 0.77 | 0.46 | 0.89 | 0.71 | 1.53 | 0.91 | 1.16 | 0.88 | 0.37 | 1.26 | 242.66% |
Burkina Faso | 2.45 | 5 | 2.91 | 0.89 | 0.58 | 2.08 | 1.02 | 1.47 | 0.58 | 1.78 | 2.37 | 3.6 | 2.3 | 6.11 | 6.23 | 3.59 | 5.03 | 5.05 | 5.1 | 5.98 | 5.09 | 3.69 | 6.45 | 3.77 | 1.16 | -69.14% |
Comoros | 3.51 | 10.57 | 5.31 | 4 | 16.54 | 1.44 | 1.49 | 0.48 | 0.93 | 1.08 | 1.67 | 1.78 | 1.96 | 2.84 | 2.09 | 1.21 | 2.66 | 5.07 | 2.98 | 2.04 | 3.5 | 6.6 | 5.57 | 4.02 | 1.14 | -71.50% |
Gambia | 0.34 | 0.23 | 0.56 | 0.13 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.15 | 0.64 | 1.21 | 3.14 | 0.08 | 0.35 | 1.69 | 0.31 | 0.88 | 0.64 | 0.87 | 0.56 | 1.55 | 1 | 1.17 | 1.41 | 0.92 | 0.67 | -27.15% |
Cen African Rep | 2.9 | 2.36 | 2 | 1.96 | 8.76 | 5.7 | 4.3 | 2.88 | 8.58 | 3.39 | 7.14 | 6 | 4.07 | 2.79 | 1.36 | 3.12 | 1.03 | 2.15 | 2.74 | 3.53 | 1.01 | 1.75 | 0.88 | 0.08 | 0.48 | 476.65% |
Guinea-Bissau | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 1.91 | 26.61 | 0.11 | 0.47 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.88 | 0.26 | 0.08 | 3.22 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 1.96 | 0.55 | 0.09 | 0.02 | 0.43 | 31215.50% | |
Chad | 4.78 | 5.65 | 5.7 | 22.43 | 698.41 | 1,472.05 | 1,904.71 | 2,238.28 | 3,320.25 | 1,878.58 | 2,037.63 | 3,188.89 | 2,832.76 | 2,413.29 | 2,070.95 | 1,667.23 | 787.95 | 689.77 | 656.22 | 138.15 | 3.32 | 3.99 | 4.62 | 1.2 | 0.09 | -92.49% |
Total: | 21,654.71 | 20,319.02 | 17,234.42 | 24,164.39 | 34,067.61 | 47,946.83 | 56,465.94 | 64,613.50 | 81,577.34 | 44,237.54 | 61,390.36 | 72,401.04 | 47,086.14 | 37,767.42 | 25,155.29 | 18,784.38 | 19,789.12 | 24,525.67 | 23,955.13 | 19,811.64 | 17,894.44 | 26,741.17 | 30,022.67 | 12,469.85 | 12,157.02 | -2.51% |
USITC / Dept. Commerce
Published on www.AGOA.info
Domestic exports by USA to AGOA Countries, incl. year to date
Unit: $ million, FAS value Current and past AGOA beneficiary countries
Domestic exports by USA to AGOA Countries, incl. year to date
Unit: $ million, FAS value
Current and past AGOA beneficiary countries
** On mobile & Desktop if the table is too wide, please use the scroll left and right to view the data off screen.
Country | Year 2000 | Year 2001 | Year 2002 | Year 2003 | Year 2004 | Year 2005 | Year 2006 | Year 2007 | Year 2008 | Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | Year 2013 | Year 2014 | Year 2015 | Year 2016 | Year 2017 | Year 2018 | Year 2019 | Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 | 2022 YTD to May | 2023 YTD to May | 2022-2023 change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 2,829.55 | 2,822.35 | 2,446.17 | 2,698.20 | 2,977.48 | 3,652.40 | 4,234.08 | 5,204.28 | 6,186.31 | 4,202.52 | 5,272.40 | 6,823.62 | 7,078.27 | 6,699.71 | 5,548.43 | 4,839.68 | 4,057.46 | 4,412.08 | 4,804.48 | 4,686.79 | 3,916.06 | 4,708.99 | 5,522.66 | 2,222.80 | 2,596.27 | 16.80% |
Nigeria | 712.6 | 947.61 | 1,046.91 | 996.45 | 1,510.37 | 1,577.15 | 2,145.64 | 2,688.62 | 3,990.60 | 3,602.28 | 3,997.07 | 4,796.07 | 4,892.29 | 6,230.94 | 5,819.36 | 3,347.57 | 1,829.67 | 2,111.89 | 2,563.88 | 3,104.53 | 2,740.51 | 3,730.13 | 3,199.21 | 1,626.15 | 961.86 | -40.85% |
